|
제품 상세 정보:
|
이미지 센서: | 1/2.9'' Sony IMX322 CMOS 센서 | 유효 화소수: | 1920(H) X 1080(V) |
---|---|---|---|
결의안: | 800TVL | 앱 시스템: | IOS, 안드로이드 |
저장 모드: | 내장형 패드 스토리지 또는 옵션 64G 고속 TF 카드 | 데이터 읽기: | USB 또는 앱 온라인 읽기 |
작업 시간: | 연속 사용 시 4시간 | 절전 설계: | 10 분 정전기 뒤에 있는 자동 차단 |
강조하다: | 무선 수의학 내시경,수의학 내시경 카메라 시스템,수의학 내시경 검사 장비 |
무선 내시경 카메라 시스템
동물 장관, 위암, 비강, 귀 캐널, 기관, 폐암, 요도, 방광, 신장을 위한 진단과 치료.
4 시간 연속적인 사용.
작은 사이즈, 부유한 기능.
기술 데이터 | |
이미지 센서 | 1/2.9 " 소니 IMX322 CMOS 센서 |
유효 화소수 | 1920(H) X 1080(V) |
결의안 | 800 TVL |
전송 | 와이파이 RTSP |
렌즈 마운트 | C-탑재 |
방수 | 방수 디자인 |
앱 시스템 | IOS, 안드로이드 |
저장 모드 | 패드 저장 또는 설립되기 위한 선택 64G 고속 TF 카드 |
데이터 판독 | USB 또는 어플리케이션 온라인 읽기 |
화이트 밸런스 | 설명서 |
언어 | 중국, 영어 |
핸들 버튼 | 사진, 비디오, 화이트 밸런스 |
배터리 | 짜맞춘 재충전이 가능하고 대치할 수 있는 Li 이온 배터리 DC3.7V 3400mAh |
작업 시간 | 연속적인 사용 위의 4 시간 |
전력 절감 디자인 | 10 감독이 필요한 미성년자 정전기 뒤에 있는 자동 차단 |
충전 요구사항 | DC5V 2A |
작동 온도 | 0C ~+40C |
전원 공급기 | AC100-240V 50/60 HZ |
담당자: Ms. Tian
전화 번호: 86-18974715200